Рейтинг высших учебных заведений Казахстана 2014
В мировом образовательном пространстве широко практикуется академический рейтинг мировых университетов, который образует глобальный рейтинг. Вместе с тем в последние годы все больше уделяется внимания национальному рейтингу университетов. Этот процесс нашел свое развитие и в Республике Казахстан. Главным правилом всех агентств оценки качества выступает соблюдение Берлинских принципов ранжирования вузов, таких как прозрачность, объективность, проверяемость и доступность источников информации.
В связи с этим в методологии данного ранжирования заложены общедоступные показатели МОН РК и международных электронных ресурсов. В частности, институциональная и специализированная аккредитация вуза, количество образовательных грантов, обладателей знака «Алтын белгi», государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», государственных, именных премий и стипендий за развитие науки РК, научных грантов, патентов и изобретений, а также публикации, измеряемые по индексу Хирша (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters и Scopus).
Как пишет «Казахстанская правда», ранжирование осуществлялось по 4 индикаторам, удельный вес каждого составлял 25%: «качественный состав студентов, преподавателей и исследователей», «академическая мобильность», «востребованность выпускников» и «конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, магистрантов и докторантов специальности».
Данная методика ранжирования вузов реализуется в пилотном режиме, в дальнейшем с учетом рекомендаций вузов программа будет усовершенствоваться. В ранжировании участвовал 31 вуз. К сожалению, в рейтинг не вошли специальности бакалавриата, магистратуры и докторантуры, по которым представлены сведения только одной-двумя организациями образования.
Мы выражаем благодарность руководству вузов, принявших участие в нашем рейтинге, и желаем успешного развития в мировом образовательном пространстве. Приглашаем организации образования к участию в независимом рейтинге и дальнейшему сотрудничеству.
Уважаемые абитуриенты, родители! Надеемся, что результаты рейтинга помогут в выборе будущей профессии.
Результаты ранжирования вузов Республики Казахстан по направлениям подготовки специалистов
| ОБРАЗОВАНИЕ | ||
| 5В010100 - Дошкольное обучение и воспитание | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 855 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 527 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 517 |
| 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 748 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 580 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 372 |
| 5В010300 - Педагогика и психология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 143 |
| 2 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 609 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 587 |
| 5В010400 - Начальная военная подготовка | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 655 |
| 2 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева | 230 |
| 3 | Карагандинский государственный технический университет | 219 |
| 5В010500 - Дефектология | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 599 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 589 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 567 |
| 5В010600 - Музыкальное образование | ||
| 1 | Казахский государственный женский педагогический университет | 403 |
| 2 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова | 288 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 281 |
| 5В010800 - Физическая культура и спорт | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 858 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева | 625 |
| 3 | Казахский государственный женский педагогический университет | 559 |
| 5В010900 - Математика | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева | 2 374 |
| 2 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 745 |
| 3 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова | 684 |
| 5В011000 - Физика | ||
| 1 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 1 689 |
| 2 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 1 004 |
| 3 | Казахский государственный женский педагогический университет | 782 |
| 5В011100 - Информатика | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева | 1 077 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 1 035 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 736 |
| 5В011200 - Химия | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 2 608 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 1 346 |
| 3 | Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата | 903 |
| 5В011300 - Биология | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 829 |
| 2 | Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата | 730 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 668 |
| 5В011400 - История | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 1 048 |
| 2 | Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова | 916 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 752 |
| 5В011500 - Основы права и экономики | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 575 |
| 2 | Казахский государственный женский педагогический университет | 395 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 292 |
| 5В011600 - География | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 484 |
| 2 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова | 373 |
| 3 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева | 354 |
| 5В011700 - Казахский язык и литература | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 405 |
| 2 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 992 |
| 3 | Государственный университет им. Шакарима города Семея | 828 |
| 5В011800 - Русский язык и литература | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 577 |
| 2 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 535 |
| 3 | Кокшетауский государственный университет им.Ш. Уалиханова | 534 |
| 5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка | ||
| 1 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 1 443 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 840 |
| 3 | Казахский государственный женский педагогический университет | 749 |
| 5В012000 - Профессиональное обучение | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 999 |
| 2 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 863 |
| 3 | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана | 841 |
| 5В012100 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | ||
| 1 | Казахский государственный женский педагогический университет | 678 |
| 2 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 659 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 161 |
| 5В012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | ||
| 1 | Казахский государственный женский педагогический университет | 417 |
| 2 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 354 |
| 3 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова | 265 |
| 5В012300 - Социальная педагогика и самопознание | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 023 |
| 2 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева | 262 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 260 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | ||
| 5В020200 - Международные отношения | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 421 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 294 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 478 |
| 5В020300 - История | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 2 828 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 791 |
| 3 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 695 |
| 5В020500 - Филология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 2 387 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 405 |
| 3 | Казахский государственный женский педагогический университет | 592 |
| 5В020700 - Переводческое дело | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 532 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 404 |
| 3 | Кокшетауский государственный университет им.Ш. Уалиханова | 367 |
| 5В020800 - Археология и этнология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 628 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 653 |
| 3 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 418 |
| 5В021000 - Иностранная филология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 2 360 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 517 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 408 |
| ПРАВО | ||
| 5В030100 - Юриспруденция | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 4 228 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 737 |
| 3 | Учреждение образования «Каспийский общественный университет» | 1 252 |
| 5В030200 - Международное право | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 311 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 019 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 649 |
| ИСКУССТВО | ||
| 5В042000 - Архитектура* | ||
| 1 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 964 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 481 |
| 3 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 385 |
| 5В042100 - Дизайн* | ||
| 1 | Алматинский технологический университет | 1 113 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 924 |
| 3 | Университет «Туран-Астана» | 704 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС | ||
| 5В050100 - Социология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 002 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 498 |
| 3 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова | 276 |
| 5В050200 - Политология | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 263 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 155 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 161 |
| 5В050300 - Психология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 555 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 626 |
| 3 | Университет «Туран-Астана» | 608 |
| 5В050400 - Журналистика | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 520 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 082 |
| 3 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева | 449 |
| 5В050600 - Экономика | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 475 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 285 |
| 3 | Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата | 1 037 |
| 5В050700 - Менеджмент | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 786 |
| 2 | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли | 725 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 704 |
| 5В050800 - Учет и аудит | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 119 |
| 2 | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли | 938 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 705 |
| 5В050900 - Финансы | ||
| 1 | Международная академия бизнеса | 1 185 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 093 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 886 |
| 5В051000 - Государственное и местное управление | ||
| 1 | Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата | 766 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 756 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 564 |
| 5В051100 - Маркетинг | ||
| 1 | Международная академия бизнеса | 773 |
| 2 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 624 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 518 |
| ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||
| 5В060100 - Математика | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 552 |
| 2 | Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова | 399 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 364 |
| 5В060200 - Информатика | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 1 912 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 823 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 375 |
| 5В060400 - Физика | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 5 267 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 2 310 |
| 3 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 822 |
| 5В060600 - Химия | ||
| 1 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 1 445 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 221 |
| 3 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 821 |
| 5В060700 - Биология | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 3 163 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 1 303 |
| 3 | Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова | 538 |
| 5В060800 - Экология | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 1 715 |
| 2 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 127 |
| 3 | Алматинский технологический университет | 734 |
| 5В060900 - География | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 623 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 511 |
| 3 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева | 456 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| 5В070100 - Биотехнология | ||
| 1 | Алматинский технологический университет | 1 591 |
| 2 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 1 458 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 1 446 |
| 5В070200 - Автоматизация и управление | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 1 227 |
| 2 | Атырауский институт нефти и газа | 1 017 |
| 3 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 1 004 |
| 5В070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ||
| 1 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 1 595 |
| 2 | Карагандинский государственный технический университет | 1 047 |
| 3 | Атырауский институт нефти и газа | 314 |
| 5В070700 - Горное дело | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 2 382 |
| 2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 1 499 |
| 3 | Экибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева | 314 |
| 5В070800 - Нефтегазовое дело | ||
| 1 | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана | 594 |
| 2 | Атырауский институт нефти и газа | 532 |
| 3 | Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата | 522 |
| 5В070900 - Металлургия | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 1 805 |
| 2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 1 346 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 447 |
| 5В071000 - Материаловедение и технология новых материалов | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 3 247 |
| 2 | Карагандинский государственный технический университет | 926 |
| 3 | Атырауский институт нефти и газа | 191 |
| 5В071100 - Геодезия и картография | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 398 |
| 2 | Карагандинский государственный технический университет | 1 078 |
| 3 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 735 |
| 5В071200 - Машиностроение | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 1 897 |
| 2 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева | 476 |
| 3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 458 |
| 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 1 667 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 479 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 467 |
| 5В071600 - Приборостроение | ||
| 1 | Карагандинский государственный технический университет | 571 |
| 2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 548 |
| 3 | Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева | 546 |
| 5В071700 - Теплоэнергетика | ||
| 1 | Алматинский университет энергетики и связи | 904 |
| 2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 771 |
| 3 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 721 |
| 5В071800 - Электроэнергетика | ||
| 1 | Алматинский университет энергетики и связи | 1 181 |
| 2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 1 078 |
| 3 | Карагандинский государственный технический университет | 872 |
| 5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 2 516 |
| 2 | Алматинский университет энергетики и связи | 1 898 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 698 |
| 5В072000 - Химическая технология неорганических веществ | ||
| 1 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 634 |
| 2 | Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова | 518 |
| 3 | Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова | 135 |
| 5В072100 - Химическая технология органических веществ | ||
| 1 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 1 743 |
| 2 | Карагандинский государственный технический университет | 1 156 |
| 3 | Алматинский технологический университет | 1 051 |
| 5В072300 - Техническая физика | ||
| 1 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 2 286 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 1 969 |
| 3 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | 1 951 |
| 5В072400 - Технологические машины и оборудование (по отраслям) | ||
| 1 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | 2 263 |
| 2 | Алматинский технологический университет | 1 539 |
| 3 | Казахстанский инженерно-технологический университет | 983 |
| 5В072700 - Технология продовольственных продуктов | ||
| 1 | Алматинский технологический университет | 1 750 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 1 725 |
| 3 | Казахстанский инженерно-технологический университет | 316 |
| 5В072800 - Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | ||
| 1 | Алматинский технологический университет | 2 387 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | 1 631 |
| 3 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 919 |
| 5В072900 - Строительство | ||
| 1 | Евразийский национальный университет им. Л. Н.Гумилева | 1 474 |
| 2 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | &l|











